| Type | LiFePO4 |
| Voltage | 51.2 |
| Capacity | 100 Ah |
| Nominal capacity, kWh | 5.12 |
| Charging voltage | 56 – 57.6 |
| Recommended charge/discharge current | 50 А |
| Maximum charge/discharge current | 100 |
| Peak value | 120 A for 1 second |
| Operating temperature of the charge | 0°C – +50°C |
| Operating discharge temperature | -20°C –+55°C |
| Humidity | 0–95% |
| Number of cycles | 3500 |
| Interfaces |
RS485 CAN |
| Dimensions | 442 x 450 x 175 |
| Weight | 52.4 |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии